| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | 50 | Voordeel | ||
| Afwijkingen baten | 0 | |||
| Saldo | 50 | Voordeel | ||
| Omschrijving | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| Stortingen reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen reserves | 0 | |||
| Saldo | 0 | |||
| Specificatie: | ||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Brandweerkazerne Zegveld & Harmelen | 1.1 | 175 | Voordeel |
| 2 | Politiekantoor | 1.2 | -25 | Nadeel |
| 3 | Wachtgeldregeling oud wethouders | 0.1 | -100 | Nadeel |
| Totaal mutaties - lasten | 50 | |||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal mutaties - baten | 0 | |||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal onttrekkingen Reserves | 0 | |||
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Het kader Gebiedsgericht werken is vastgesteld op 22 mei 2026.Het kader Gebiedsgericht werken is vastgesteld op 22 mei 2026.