| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | -1.921 | Nadeel | ||
| Afwijkingen baten | 2.237 | Voordeel | ||
| Saldo | 316 | Voordeel | ||
| Omschrijving | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| Stortingen reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen reserves | 0 | |||
| Saldo | 0 | |||
| Specificatie: | ||||
| (BN = budgettair neutraal) | ||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Koeiemart | 3.4 | -80 | Nadeel |
| 2 | Actieplan vitale binnenstad | 3.1 | 80 | Voordeel |
| 3 | Nationaal Isolatieprogramma (BN) | 7.4 | -2.137 | Nadeel |
| 4 | Verkenning Molenvliet aardgasvrij (BN) | 7.4 | -100 | Nadeel |
| 5 | Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder | 3.3 | 316 | Voordeel |
| Totaal mutaties - lasten | -1.921 | Nadeel | ||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Nationaal Isolatieprogramma (BN) | 7.4 | 2.137 | Voordeel |
| 2 | Verkenning Molenvliet aardgasvrij (BN) | 7.4 | 100 | Voordeel |
| Totaal mutaties - baten | 2.237 | Voordeel | ||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal onttrekkingen Reserves | 0 | |||
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De herinrichting van de hoofdvestiging is inmiddels een feit. Feestelijke opening is geweest op 25 september 2026.