Bijlage 1 Overzicht actualisatie investeringskredieten 2025

In onderstaande tabel is de actualisatie van de investeringskredieten per 31 augustus opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Totaal investerings- kredieten 2025 * Bijstelling krediet Besteed t/m 31-08-2025 Prognose restant 2025 Prognose 2026 Prognose 2027 Prognose 2028 Te ontvangen bijdrage / subsidie
Overige servers 2023 0 0 0 0 0 0 0
Datacenter licenties 2023 0 0 0 0 0 0 0
Storage 2024 54 0 6 48 0 0 0
Data center 2025 65 0 0 65 0 0 0
Werkplekken 2025 200 0 0 200 0 0 0
Aanschaf devices 2025 65 0 17 48 0 0 0
Software 2025 162 0 0 0 162 0 0
Avex vergaderruimte V7 2025 60 0 0 60 0 0 0
Avex raadszaal 2025 150 0 0 150 0 0 0
Brandweerkazerne Harmelen 2021 2.089 0 0 0 2.089 0 0
Brandweerkazerne Zegveld 2021 2.098 0 1.013 1.085 0 0 0
Bronafzuiging brandweerpost Woerden 2025 50 0 0 50 0 0 0
Installaties etc. nieuwbouw politiebureau 2021 1.432 0 0 0 716 716 0
Grond nieuwbouw politiebureau 2021 407 0 0 0 204 204 0
Nieuwbouw politiebureau 2021 5.374 0 232 100 2.549 2.494 0
Bruggen Woerden West 2020 (Rembrandtbrug) 0 0 0 0 0 0 0
Snelfietspaden 2021 868 0 723 1.010 2.435 0 0 -3.300
Realisatie centraalbrug Defensie eiland 125 -125 0 0 0 0 0
Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020 3.366 111 2.205 1.272 0 0 0
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard -597 0 47 0 0 0 0 -643
Vervanging verhardingen 2023 18 38 55 0 0 0 0
Civiele kunstwerken 2023 0 0 0 0 0 0 0
OVL vervangingsachterstand masten 2023 107 0 24 83 0 0 0
Renovatie verhardingen 2024 (prijspeil 2024) 298 0 261 36 0 0 0
Vervanging verhardingen 2024 (prijspeil 2024) 1.498 0 311 1.187 0 0 0
Civiele kunstwerken 2024 183 0 74 109 0 0 0
Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024 625 0 2 30 593 0 0
Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade 18 0 0 0 18 0 0
Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade 58 0 0 0 58 0 0
Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 600 0 65 150 385 0 0
OVL vervangingsachterstand masten 2024 (beheer) 506 0 189 317 0 0 0
VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie 2024 195 0 15 0 180 0 0
VRI vervanging Wulverhorstbaan masten 2024 155 0 0 0 155 0 0
VRI vervang.Wulverhorstbaan-renov.verh.kruisp 2024 225 0 0 0 225 0 0
Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld 2024 2.475 0 2 275 2.198 0 0
Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat 2024 98 0 0 98 0 0 0
Realisatie oplossing fietsknelpunten 2024 494 0 2 5 200 287 0
Toeleidende fietsroute 1a 2024 790 0 130 550 110 0 0
OVL vervangingsachterstand masten 2024(projecten) 0 0 0 0 0 0 0
Renovatie verhardingen 2025 ('s Gravensloot) 640 0 0 0 640 0 0
Vervanging verhardingen 2025 - Kamerik Zuid-oost 150 0 0 50 100 0 0
Vervanging verhardingen 25 (Schilderskwartier West 1.200 0 7 125 500 569 0
Vervanging verhardingen 25 Bedrijventer. Polanen 1.870 0 0 935 935 0 0
Vervanging verhardingen 2025 (Barwoutswaarder) 750 0 0 250 500 0 0
Vervanging verhardingen 25 Harmelen Kastanjelaan 1.000 -1.000 0 0 0 0 0
Civiele kunstwerken 2025 453 0 106 200 147 0 0
Openbare verlichting 2025 (armaturen-beheer) 336 0 147 136 53 0 0
Openbare verlichting 2025 (masten) 615 0 63 300 252 0 0
Snellerbrug 2025 (asfalt/elementen etc) 200 0 0 50 150 0 0
Openbare verlichting 2025 (armaturen-projecten) 56 0 35 20 0 0 0
Invoering parkeerregulering schilwijken 2025 90 0 2 15 73 0 0
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023 1.263 0 39 50 750 424 0
Oevers en beschoeiingen 2024 59 0 59 0 0 0 0
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024 1.497 0 0 50 1.447 0 0
Voorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024 143 0 0 0 143 0 0
Oevers en beschoeiïngen 2025 400 0 193 207 0 0 0
Beschoeiing Brediushonk/ van Kempensingel 2025 75 0 6 65 4 0 0
Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9 315 0 11 152 152 0 0
Andersenschool 0 0 0 0 0 0 0
Vernieuwing St.Bavo school-voorbereidingskred 2024 417 0 1 100 317 0 0
Vernieuwing St. Bavo - School - uitvoering (Ann.) 4.099 0 0 4.099 0 0 0
Vernieuwing School De Kring - voorbereiding (Ann.) 0 0 0 0 0 0 0
Islamitische school Sirat 2025 185 0 155 15 15 0 0
Vernieuwing R. de Jagerschool 5.795 0 4.510 643 643 0 0
Duurzaamheidsmaatregelen werktuigenberging 2022 0 0 0 0 0 0 0
Tractie (2 waterpompen) 2021 45 0 0 0 0 45 0
Vervanging binnensportinventaris 2021 40 0 16 24 0 0 0
Realisatie ledverlichting sportvelden Woerden 70 0 31 40 0 0 0
Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR 2024 (was 2022) 477 0 0 477 0 0 0
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus 2024 157 0 0 157 0 0 0
Renovatie gymgebouw Cobema Ritsemastraat 49 0 0 49 0 0 0
Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust 2025 0 0 0 0 0 0 0
Siveo, trainingsveld drainage en masten vervangen 65 0 22 43 0 0 0
Trekkermaaier sportvelden (Ransoms 2025) 40 0 0 40 0 0 0
Losse versnipperaar 2019 65 -13 52 0 0 0 0
Groenvoorzieningen 2024 119 0 0 119 0 0 0
Groenvoorzieningen 2025 (beheer) 852 0 383 450 19 0 0
Speelvoorzieningen 2025 363 0 219 100 44 0 0
Cruyff court (of iets soortgelijks) 2025 120 0 0 20 100 0 0
Groenvoorzieningen 2025 (projecten) 197 0 14 100 83 0 0
Speelplek Adriaan Duyckpad (Witt) 30 0 0 30 0 0 0
Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen 901 0 27 437 437 0 0
Duurzaamheidsmaatregelen Jeugdhof 177 0 102 75 0 0 0
Duurz.maatreg.wijkcentrum Stromenlaan 132a 567 0 18 275 275 0 0
Uitvoeringsplan KbOR 2021 60 -4 0 55 0 0 0
Extra duikers klimaatadaptatie 2022 31 22 37 16 0 0 0
Uitvoeringsplan KbOR 2022 218 -62 183 60 0 0 0 -86
Vrijvervalriolering 2023 2.217 0 488 1.729 0 0 0
Duikers en drainage 2023 98 -8 105 14 0 0 0 -29
Uitvoeringsplan KbOR 2023 720 0 138 153 347 192 0 -110
Vrijverval riolering 2024 4.718 0 328 2.100 2.290 0 0
Extra duikers klimaatadaptatie 2022 219 0 85 30 259 0 0 -155
Vrijvervalriolering 2025 4.904 0 3 500 2.500 1.901 0
Voorbereidingskrediet reconstructie Kamerik Z-O 220 0 4 75 141 0 0
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2025 404 0 36 100 268 0 0
Duikers en drainage 2025 260 0 0 0 188 188 0 -117
Uitvoeringsplan KbOR 2025 909 0 0 0 350 559 0
Bovengrondse glascontainers 2023 40 2 42 0 0 0 0
rest OGC 2024 (geblokk) 0 0 0 0 0 0 0
40m3 container milieustraten (upgr+verv) 2024 8 0 0 8 0 0 0
Ombouw naar 5G toegangssyst afval en rein.2024 44 0 6 15 23 0 0
GFT cocons 2024 944 0 330 75 540 0 0
Vervanging verzamelcontainers 2025 200 20 58 162 0 0 0
Mobiele kraan (komt van 2027) 2025 300 0 0 0 300 0 0
Rolpacker A&R 2025 0 0 0 0 0 0 0
Vervanging kliko's / mini-containers jaarschijf 25 53 0 23 30 0 0 0
40m3 container milieustraten 2025 20 0 0 20 0 0 0
Afbakenen/afschermen islamitische grafvelden 2021 20 0 0 0 20 0 0
Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021 20 0 0 0 20 0 0
Uitbreiding urnenkelders 2022 20 0 0 0 20 0 0
Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijck 2022 0 0 0 0 0 0 0
Duurzaamheidsmaatregelen aula Meeuwenlaan 2022 188 0 237 -49 0 0 0
Vervanging groen 2023 20 0 0 0 20 0 0
Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk 30 0 0 0 30 0 0
Realiseren nieuwe urnenmuur 2025 40 0 0 0 40 0 0
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 0 0 0 0 0 0 0
Verduurzaming Sportzaal Regenboog 35 0 0 35 0 0 0
Verduurzaming Gymzaal BS Schilderskwartier 20 0 0 20 0 0 0
Verduurzaming Bibliotheek Woerden 85 0 0 85 0 0 0
Verduurzaming het Klooster 102 0 24 77 0 0 0
Vervanging V-115-HX electrisch, Landmeters 2025 0 0 0 0 0 0 0
Vervanging V-114-HX electrisch, Wijkonderhoud 25 45 -2 0 43 0 0 0
Vervanging V-113-HX electrisch, Wijkonderhoud 25 45 -10 0 35 0 0 0
Aanleg en onderhoud brandkranen 0 145 0 145 0 0 0
Kunstgrasveld VEP 0 175 0 175 0 0 0
Bordenplotter/tekstplotter 0 35 0 35 0 0 0
Middenweg Zegveld (fietspad en rijbaan) 0 800 0 400 400 0 0
Houtdijkerpad/Geestdorp (fietspad) 0 200 0 100 100 0 0
Totaal 67.509 323 13.714 23.069 27.911 7.578 0 -4.440
* 1) inclusief kredieten die doorlopen uit 2024.