Omschrijving | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
---|---|---|---|---|
Afwijkingen lasten | -3.922.160 | Voordeel | ||
Afwijkingen baten | 3.622.595 | Voordeel | ||
Saldo | -7.544.755 | Voordeel | ||
Omschrijving | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
Stortingen reserves | 0 | |||
Onttrekkingen reserves | 0 | |||
Saldo | 0 | |||
Specificatie: | ||||
Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
1 | Doorgerekende rente grondbedrijf | 0.5 | 223.012 | N |
2 | Vrijval stelpost loonkosten 2023 | 0.8 | -91.100 | V |
3 | Tegemoetkoming omzet en overdrachtsbelasting | 0.8 | -143.000 | V |
4 | Noodfonds energiearmoede | 0.8 | -1.400.000 | V |
5 | Stelpost impulsgelden weerbaar bestuur | 0.8 | 7.062 | N |
6 | Naheffing Vpb | 0.9 | 25.000 | N |
7 | Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 6.3 | 55.000 | N |
8 | Loonkosten CAO stijging 2022 | div | -2.598.134 | V |
Totaal mutaties - lasten | -3.922.160 | Voordeel | ||
Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
1 | Renteresultaat creditgelden | 0.5 | 150.000 | V |
2 | Precariobelasting | 0.64 | 25.000 | V |
3 | Algemene uitkering voorgaande jaren | 0.7 | 50.000 | V |
4 | Dividend BNG | 0.7 | 151.537 | V |
5 | Algemene uitkering (aanpassing mei- en septembercirculaire) | 0.7 | 943.712 | V |
6 | Algemene uitkering (diversen) | 0.7 | 215.946 | V |
7 | Algemene uitkering (participatie) | 0.7 | 499.529 | V |
8 | Energietoeslag | 0.7 | 1.541.871 | V |
9 | Toeristenbelasting | 3.4 | 45.000 | V |
Totaal mutaties - baten | 3.622.595 | Voordeel | ||
Stortingen Reserves | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
- | ||||
Totaal stortingen Reserves | 0 | |||
Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
- | ||||
Totaal mutaties Reserves | 0 | |||
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
In de begroting 2023 is de OZB verhoogd met inflatiecorrectie + 3% ivm de afspraken uit de Strategische Heroriëntatie. Voor 2024 is vooralsnog het uitgangspunt alleen een verhoging voor kostenstijging en inflatie, waarbij nog wel rekening gehouden moet worden met een laatste 3% stijging vanuit de Strategische Heroriëntatie (doorgeschoven vanuit 2023).