Omschrijving | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
---|---|---|---|---|
Afwijkingen lasten | 493.099 | Nadeel | ||
Afwijkingen baten | 140.000 | Voordeel | ||
Saldo | 353.099 | Nadeel | ||
Omschrijving | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
Stortingen reserves | 0 | |||
Onttrekkingen reserves | 0 | |||
Saldo | 0 | |||
Specificatie: | ||||
Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
1 | Laadinfrastructuur | 2.1 | 180.000 | N |
2 | Verkeerszaken | 2.1 | 20.000 | N |
3 | Parkeren algemeen | 2.2 | 70.000 | N |
4 | Buitensportaccomodaties | 5.2 | -25.000 | V |
5 | Bomen | 5.7 | 7.500 | N |
6 | Ecologie | 5.7 | 75.000 | N |
7 | Voorziening riolering | 5.7 | 40.000 | N |
8 | Klimaat | 7.2 | 9.300 | N |
9 | Voorziening afvalstoffenheffing | 7.2 | 100.000 | N |
10 | Vrijval kapitaallasten | div | -361.753 | V |
11 | Loonkosten CAO stijging 2022 | div | 378.052 | N |
Totaal mutaties - lasten | 493.099 | Nadeel | ||
Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
1 | Rioolretributies | 7.2 | 100.000 | V |
2 | Afvalstoffenheffing | 7.3 | 40.000 | V |
Totaal mutaties - baten | 140.000 | Voordeel | ||
Stortingen Reserves | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
- | ||||
Totaal stortingen Reserves | 0 | |||
Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
- | ||||
Totaal mutaties Reserves | 0 | |||
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Nog niet alle inspanningen zijn gereed maar wel op weg.